Terminada la Temporada 2010/11, es hora de hacer un recuento de las
estadísticas del Real Madrid y de cada uno de los jugadores en las tres competiciones. Donde se llegaron a jugar hasta un total de 59 partidos. Uno menos de todos los posibles. Las cifras no engañan, este fue un año espectacular para el Real Madrid, que pese a ser llamado un equipo defensivo cosechó una cifra histórica de goles comandada por Cristiano Ronaldo, que a la vez obtuvo el premio Pichichi.
Liga Española
Equipo
| J | G | E | P | GF | GC | Dif |
Casa | 19 | 16 | 1 | 2 | 61 | 12 | +49 |
Visita | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 21 | +20 |
General | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | +69 |
| Goles Favor | Goles Contra | Amarilla | Roja |
| 102 | 33 | 102 | 7 |
Media | 2.68 | 0.86 | 2.68 | 0.18 |
JugadorJugador | P.Jugados | Goles | Amarillas | Rojas |
Casillas | 32 | -32 | 3 | 1 |
Carvalho | 33 | 3 | 13 | 2 |
Pepe | 26 | 1 | 8 | 1 |
Ramos | 31 | 3 | 11 | 1 |
Gago | 4 | 0 | 0 | 0 |
Adebayor | 14 | 5 | 0 | 0 |
Diarra | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo | 34 | 40 | 2 | 0 |
Kaká | 14 | 7 | 0 | 0 |
Benzema | 33 | 15 | 1 | 0 |
Lass | 26 | 0 | 11 | 0 |
Granero | 19 | 1 | 5 | 0 |
Marcelo | 32 | 3 | 7 | 0 |
Xabi | 34 | 0 | 12 | 0 |
Canales | 10 | 0 | 2 | 0 |
Arbeloa | 26 | 0 | 7 | 1 |
Albiol | 20 | 0 | 3 | 1 |
Garay | 5 | 0 | 0 | 0 |
Higuaín | 17 | 10 | 1 | 0 |
Pedro León | 6 | 0 | 1 | 0 |
Di María | 35 | 6 | 6 | 0 |
Özil | 36 | 6 | 2 | 0 |
Khedira | 25 | 0 | 7 | 0 |
Dudek | 1 | -1 | 0 | 0 |
Adán | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jesús | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nacho | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mejías | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joselu | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nacho | 2 | 0 | 0 | 0 |
Morata | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alex | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey
Equipo
| J | G | E | P | GF | GC | Dif |
Casa | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 |
Visita | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
General | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | +17 |
| Goles Favor | Goles Contra | Amarilla | Roja |
| 21 | 4 | 30 | 2 |
Media | 2.33 | 0.44 | 3.33 | 0.22 |
JugadorJugador | P.Jugados | Goles | Amarillas | Rojas |
Casillas | 8 | -2 | 0 | 0 |
Carvalho | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pepe | 4 | 0 | 3 | 0 |
Ramos | 7 | 1 | 3 | 0 |
Gago | 3 | 0 | 0 | 0 |
Adebayor | 2 | 1 | 1 | 0 |
Diarra | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ronaldo | 8 | 6 | 3 | 0 |
Kaká | 3 | 0 | 0 | 0 |
Benzema | 7 | 4 | 2 | 1 |
Lass | 3 | 0 | 1 | 0 |
Granero | 9 | 0 | 2 | 0 |
Marcelo | 5 | 0 | 1 | 0 |
Xabi | 7 | 0 | 3 | 0 |
Canales | 3 | 0 | 1 | 0 |
Arbeloa | 8 | 0 | 3 | 1 |
Albiol | 6 | 0 | 2 | 0 |
Garay | 2 | 0 | 0 | 0 |
Higuaín | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pedro León | 4 | 1 | 0 | 0 |
Di María | 8 | 0 | 3 | 1 |
Özil | 6 | 3 | 0 | 0 |
Khedira | 7 | 0 | 1 | 0 |
Adán | 1 | -2 | 0 | 0 |
Mateos | 1 | 0 | 0 | 0 |
JuanFran | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morata | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League
Equipo
| J | G | E | P | GF | GC | Dif |
Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 |
Visita | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 |
General | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 6 | +19 |
| Goles Favor | Goles Contra | Amarilla | Roja |
| 25 | 6 | 31 | 3 |
Media | 2.08 | 0.5 | 2.58 | 0.25 |
JugadorJugador | P.Jugados | Goles | Amarillas | Rojas |
Casillas | 11 | -6 | 1 | 0 |
Carvalho | 9 | 0 | 4 | 0 |
Pepe | 8 | 0 | 3 | 1 |
Ramos | 8 | 0 | 5 | 1 |
Adebayor | 6 | 2 | 3 | 0 |
Diarra | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ronaldo | 12 | 6 | 2 | 0 |
Kaká | 3 | 0 | 0 | 0 |
Benzema | 8 | 6 | 0 | 0 |
Lass | 10 | 0 | 2 | 0 |
Granero | 4 | 0 | 1 | 0 |
Marcelo | 12 | 2 | 1 | 0 |
Xabi | 11 | 0 | 3 | 1 |
Canales | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arbeloa | 9 | 1 | 1 | 0 |
Albiol | 6 | 0 | 2 | 0 |
Garay | 1 | 0 | 0 | 0 |
Higuaín | 6 | 3 | 0 | 0 |
Pedro León | 4 | 1 | 0 | 0 |
Di María | 10 | 3 | 2 | 0 |
Özil | 11 | 1 | 0 | 0 |
Khedira | 8 | 0 | 0 | 0 |
Dudek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adán | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sarabia | 1 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tus mensajes no son moderados creyendo en tu educación. Si deseas comentar y no tienes cuenta de Google/Blogger, en comentar como: selecciona la opción:Nombre/URL.